INGREDIENTES: Almidón de patata, acidulante (ácido cítrico), citrato de potasio, aroma, cloruro de sodio, colorante (caroteno), ácido L-ascórbico (vitamina C), carbonato de magnesio, edulcorante (sucralosa), gluconato de zinc, acetato de DL-alfa tocoferilo (vitamina E), beta-alanina y clorhidrato de tiamina (Vitamina B1).
TABLA NUTRICIONAL | 100g | 20g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1497 /352 | 299 / 70 |
Grasas | g | <0,5 | 0 |
de las cuales saturadas | g | 0,2 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 83 | 17 |
de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 1,2 | 0,25 |
CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
Vitamina E | mg α-TE | 49 (408% VRN) | 9,7 (81% VRN) |
Vitamina C | mg | 896 (1120% VRN) | 179 (224% VRN) |
Tiamina | µg | 10 (909,1% VRN) | 2,1(191% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | |||
Potasio | mg | 562 (28% VRN) | 112 (6% VRN) |
Cloro | mg | 746 (93% VRN) | 149 (19% VRN) |
Magnesio | mg | 168 (45% VRN) | 33,7 (9% VRN) |
Zinc | mg | 27 (270% VRN) | 5,4 (54% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Beta-Alanina | g | 0,05 | 0,01 |
Sodio | g | 0,49 | 0,098 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |